
Podstawowe dane finansowe
Skonsolidowane dane finansowe
2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | |
Przychody ze sprzedaży | 2 217 | 2 165 | 1 139 | 1 018 | 1 296 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 300 | 289 | 239 | 123 | 257 |
EBITDA | 491 | 471 | 416 | 303 | 406 |
Zysk (strata) netto | 220 | 249 | 190 | 25 | 120 |
2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | |
Suma bilansowa | 2 958 | 2 975 | 2 492 | 3 220 | 3 670 |
Aktywa trwałe | 1 158 | 936 | 774 | 599 | 788 |
Aktywa obrotowe | 1 800 | 2 039 | 1 718 | 2 621 | 2 882 |
Kapitał własny | 1 587 | 1 511 | 1 682 | 1 881 | 2 095 |
Zobowiązania | 1 353 | 1 464 | 810 | 1 339 | 1 575 |
Dług Netto | 357 | 220 | -420 | -423 | 127 |
2018 r. | 2019 r. | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 215 | 504 | 640 | 205 | -8 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -138 | -15 | -105 | -139 | -462 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -460 | -180 | -236 | 362 | 87 |
Przepływy pieniężne netto, razem | -383 | 309 | 299 | 428 | -383 |
Dokumenty do pobrania
Osoby kontaktowe

Tomasz Jankowski
dyrektor Relacji Inwestorskich
+48 691 190 339
investorrelations@grenevia.com

Anna Koch
kierownik projektu ESG

Jakub Zabost
młodszy specjalista ds. relacji inwestorskich